| Ομάδα |
Suzuki MotoGP
| ||||
| Μοτοσυκλέτα | FTR Yamaha | ||||
| Ημερομηνία γέννησης | 30/7/1989 | ||||
| Βάρος (κιλά) | 71 | ||||
| Ύψος (εκ.) | 180 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
| MotoGP | Moto2 | 250cc | 125cc | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2009 | 2011 | 2006 | 2004 | |
| Πρώτη pole position | 2014 | - | - | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | - | - | - | - | |
| Πρώτο βάθρο | 2014 | 2011 | - | - | |
| Πρώτη νίκη GP | - | - | - | - | |
| Νικές GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2η θέση | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3η θέση | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Βάθρα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pole Position | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου