Ομάδα | CWM-LCR Honda | |
Μοτοσυκλέτα | Honda | |
Ημερομηνία γέννησης | 29/10/1985 | |
Βάρος (κιλά) | 70 | |
Ύψος (εκ.) | 170 | |
ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||
MotoGP | Σύνολο | |
Πρώτο GP | 2011 | |
Πρώτη pole position | 2013 | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2012 | |
Πρώτο βάθρο | 2012 | |
Πρώτη νίκη GP | - | |
Νικές GP | 0 | 0 |
2η θέση | 2 | 2 |
3η θέση | 6 | 6 |
Βάθρα | 8 | 8 |
Pole Position | 2 | 2 |
Ταχ. γύροι αγώνα | 1 | 1 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | - | 0 |
Σημαντικές επιτυχίες | Παγκόσμιος Πρωταθλητής WSS 2009. |
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου