| Ομάδα | Suzuki ECSTAR | ||||
| Μοτοσυκλέτα | Suzuki | ||||
| Ημερομηνία γέννησης | 12/01/1995 | ||||
| Βάρος (κιλά) | 64 | ||||
| Ύψος (εκ.) | 170 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
| MotoGP | Moto2 | 125cc | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2015 | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτη pole position | - | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | - | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτο βάθρο | - | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Πρώτη νίκη GP | - | 2014 | 2011 | 2012 | |
| Νικές GP | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 2η θέση | 0 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 3η θέση | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Βάθρα | 0 | 9 | 9 | 22 | 40 |
| Pole Position | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου