Ομάδα | Movistar Yamaha MotoGP | |||
Μοτοσυκλέτα | Yamaha | |||
Ημερομηνία γέννησης | 16/2/1979 | |||
Βάρος (κιλά) | 65 | |||
Ύψος (εκ.) | 182 | |||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
MotoGP/500 | 250cc | 125cc | Σύνολο | |
Πρώτο GP | 2000 | 1998 | 1996 | |
Πρώτη pole position | 2001 | 1999 | 1996 | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2000 | 1998 | 1996 | |
Πρώτο βάθρο | 2000 | 1998 | 1996 | |
Πρώτη νίκη GP | 2000 | 1998 | 1996 | |
Νικές GP | 86 | 14 | 12 | 112 |
2η θέση | 49 | 5 | 1 | 55 |
3η θέση | 40 | 2 | 2 | 44 |
Βάθρα | 175 | 21 | 15 | 211 |
Pole Position | 51 | 5 | 5 | 61 |
Ταχ. γύροι αγώνα | 73 | 11 | 9 | 93 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 7 | 1 | 1 | 9 |
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου