| Ομάδα | Repsol Honda | |||
| Μοτοσυκλέτα | Honda | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 17/02/1993 | |||
| Βάρος (κιλά) | 59 | |||
| Ύψος (εκ.) | 168 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP | Moto2 | 125 κ. εκ. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2013 | 2011 | 2008 | |
| Πρώτη pole position | 2013 | 2011 | 2009 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2013 | 2011 | 2009 | |
| Πρώτο βάθρο | 2013 | 2011 | 2008 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2013 | 2011 | 2010 | |
| Νικές GP | 24 | 16 | 10 | 50 |
| 2η θέση | 11 | 6 | 0 | 17 |
| 3η θέση | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Βάθρα | 39 | 25 | 14 | 78 |
| Pole Position | 30 | 14 | 14 | 58 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 30 | 7 | 9 | 46 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 2 | 1 | 1 | 4 |
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου