ANDREA DOVIZIOSO No 4 | |||||
Ομάδα | Ducati Team | ||||
Μοτοσυκλέτα | Ducati | ||||
Ημερομηνία γέννησης | 23/3/1986 | ||||
Βάρος (κιλά) | 67 | ||||
Ύψος (εκ.) | 167 | ||||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
MotoGP | 250 κ.εκ. | 125 κ. εκ. | Σύνολο | ||
Πρώτο GP | 2008 | 2005 | 2001 | ||
Πρώτη pole position | 2010 | 2006 | 2003 | ||
Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2010 | 2005 | 2004 | ||
Πρώτο βάθρο | 2008 | 2005 | 2003 | ||
Πρώτη νίκη GP | 2009 | 2006 | 2004 | ||
Νικές GP | 1 | 4 | 5 | 10 | |
2η θέση | 11 | 11 | 7 | 29 | |
3η θέση | 17 | 11 | 3 | 31 | |
Βάθρα | 29 | 26 | 15 | 70 | |
Pole Position | 3 | 4 | 9 | 16 | |
Ταχ. γύροι αγώνα | 2 | 8 | 3 | 13 | |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου