Ομάδα | Repsol Honda Team | |||
Μοτοσυκλέτα | Honda | |||
Ημερομηνία γέννησης | 29/09/1985 | |||
Βάρος (κιλά) | 51 | |||
Ύψος (εκ.) | 160 | |||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
MotoGP | 250 κ.εκ. | 125 κ. εκ. | Σύνολο | |
Πρώτο GP | 2006 | 2004 | 2001 | |
Πρώτη pole position | 2006 | 2004 | 2002 | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2006 | 2004 | 2002 | |
Πρώτο βάθρο | 2006 | 2004 | 2001 | |
Πρώτη νίκη GP | 2006 | 2004 | 2002 | |
Νικές GP | 28 | 15 | 8 | 51 |
2η θέση | 38 | 8 | 4 | 50 |
3η θέση | 34 | 1 | 5 | 40 |
Βάθρα | 100 | 24 | 17 | 141 |
Pole Position | 28 | 9 | 9 | 46 |
Ταχ. γύροι αγώνα | 41 | 15 | 5 | 61 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 2 | 1 | 3 |
ΠΗΓΗ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου