Οι Bautista και Rea μοιράστηκαν τις νίκες σε ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από διαμαρτυρία με μποϋκοτάζ αναβατών, για την κατάσταση της πίστας! Δείτε περισσότερα.
Το θέμα έφτασε στην επιτροπή ασφαλείας, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή λέγεται πως 14 αναβάτες δεν ήθελαν να αγωνιστούν, μεταξύ αυτών και ο Jontathan Rea. Τελικά, ο αγώνας θα πραγματοποιείτο και ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα συμμετείχε σε αυτόν… Στον αγώνα του Σαββάτου, 6 αναβάτες δεν θα εκκινούσαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας: Chaz Davies, Leon Camier, Sandro Cortese, Marco Melandri, Ryuichi Kiyonari και Eugene Laverty.
1ος αγώνας – Σάββατο
Στην πρώτη εντός πίστας συνάντηση των αναβατών και με 7 λιγότερους αθλητές στην εκκκίνηση (ο Loris Baz δεν συμμετείχε λόγω τραυματισμού), ο πρώτος αγώνας του Σαββάτου είχε νικητή τον Alvaro Bautista, ο οποίος ξεκίνησε και από την Pole position. O Ισπανός αναβάτης ενεπλάκη σε μάχες με τον Jonathan Rea και τον Michael van der Mark, κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου. Όταν ο Bautista εξασφάλισε την πρωτοπορία του, στην δεύτερη θέση παρέμεινε ο Jonathan Rea, ο οποίος και τερμάτισε τελικά εκεί. Στην 3η θέση, ανέβηκε ο Toprak Razgatlioglu, προσπερνώντας τους van der Mark και Lowes της Yamaha. Την δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Haslam, Sykes, Torres, Mercado και Delbianco.
1 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 21 Laps |
2 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1.562 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 3.327 |
4 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 16.996 |
5 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 22.535 |
6 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 25.840 |
7 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 31.928 |
8 | Jordi Torres | ESP | Team Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 41.819 |
9 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 46.835 |
10 | Alessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team Honda | Honda CBR1000RR | +1 Lap |
11 | Markus Reiterberger | GER | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | +1 Lap |
12 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Barni Racing Team Ducati | Ducati Panigale V4 R | +3 Laps |
Sprint και 2ος αγώνας – Κυριακή
Οι 6 αναβάτες που δεν συμμετείχαν στον αγώνα του Σαββάτου, δημοσίευσαν το βράδυ της ημέρας εκείνης, ανακοίνωση με την οποία δήλωναν ότι θα συμμετάσχουν στις εκκινήσεις της Κυριακής, κάνοντας παράλληλα σαφείς τις διαμαρτυρίες τους και τονίζοντας την σημασία της ασφάλειας στις αγωνιστικές συναντήσεις. Έτσι, την Κυριακή, όλοι οι αναβάτες θα εκκινούσαν, όπως και έγινε και στον Sprint αγώνα, ο νικητής ήταν ο Jonathan Rea. Ξεκινώντας από την pole, ο Rea έγραψε νέο ρεκόρ πίστας και δεν απειλήθηκε ποτέ από τον Alvaro Bautista, τον οποίο νίκησε με διαφορά 2 δευτερολέπτων. Στην 3η θέση του podium ανέβηκε και πάλι ο Razgatlioglu, με τον Chaz Davies να τερματίζει 4ος.
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 10 Laps |
2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.140 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 3.682 |
4 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 5.549 |
5 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 8.322 |
6 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 9.478 |
7 | Sandro Cortese | GER | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 11.393 |
8 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 15.326 |
9 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 16.704 |
10 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 16.933 |
11 | Jordi Torres | ESP | Team Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 19.519 |
12 | Leon Camier | GBR | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 20.615 |
13 | Eugene Laverty | IRL | Team Goeleven Ducati | Ducati Panigale V4 R | 22.785 |
14 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Barni Racing Team Ducati | Ducati Panigale V4 R | 25.670 |
15 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 26.558 |
16 | Alessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team Honda | Honda CBR1000RR | 30.148 |
17 | Markus Reiterberger | GER | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 42.116 |
18 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 42.663 |
Στον κύριο αγώνα της Κυριακής, το grid ήταν και πάλι γεμάτο με όλους τους αναβάτες να εκκινούν. Ο Rea πήρε γρήγορα την πρώτη θέση, αλλά έκανε ένα λάθος στον 6ο γύρο με αποτέλεσμα να τον περάσει ο Bautista. Ο πρωταθλητής όμως συγκεντρώθηκε και κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, προσπερνώντας ξανά τον Bautista στον 8ο γύρο. Ο αναβάτης της Ducati δεν θα τον περνούσε ξανά κα σταδιακά μάλιστα θα έχανε έδαφος, με προβλήματα φθοράς του ελαστικού του. Κατά αυτό τον τρόπο, ο Davies είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρωτιά από τον Rea, χωρίς όμως επιτυχία. Ο Davies εξασφάλισε τερματισμό στην 2η θέση, με τον Razgatlioglou να κλείνει για τρίτη φορά το podium.
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 21 Laps |
2 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 5.158 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 14.511 |
4 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 17.046 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 17.771 |
6 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 18.976 |
7 | Eugene Laverty | IRL | Team Goeleven Ducati | Ducati Panigale V4 R | 33.901 |
8 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 35.233 |
9 | Jordi Torres | ESP | Team Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 36.783 |
10 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 37.478 |
11 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Barni Racing Team Ducati | Ducati Panigale V4 R | 44.053 |
12 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 45.623 |
13 | Leon Camier | GBR | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 51.082 |
14 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | +1> |
15 | Sandro Cortese | GER | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | +1> |
16 | Markus Reiterberger | GER | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | +1> |
17 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR |
Πηγή: mototriti
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου