| Μοντέλο | Τύπος | Τιμή | Κυβισμός | Κύλινδροι | Ισχύς PS | Ροπή |
Κινητήρας |
 | V-CLIC | SCOOTER | 1.079 | 50 | 1 | | | 4T |
 | LUDIX CLASSIC (14'' BASE) | SCOOTER | 1.099 | 49 | 1 | | | 2T |
 | KISBEE 50 4T | SCOOTER | 1.199 | 49 | 1 | | | 4T |
 | VOX 110 | ΠΑΠΙ | 1.299 | 110 | 1 | | | 4T |
 | KISBEE 100 4T | SCOOTER | 1.389 | 100 | 1 | | | 4T |
 | VIVACITY 2 COMPACT | SCOOTER | 1.399 | 49 | 1 | | | 2T |
 | VIVACITY 3 50 4T SIXTIES | SCOOTER | 1.399 | 49 | 1 | | | 4T |
 | VIVACITY 3 50 4T | SCOOTER | 1.399 | 49 | 1 | | | 4T |
 | VIVACITY 3 2T | SCOOTER | 1.399 | 49 | 1 | | | 2T |
 | TWEET 50 4T | SCOOTER | 1.499 | 49 | 1 | | | 4T |
 | VIVACITY 2 SILVER SPORT | SCOOTER | 1.499 | 49 | 1 | | | 2T |
 | LUDIX BLASTER (12" Liq.Cooled) | SCOOTER | 1.499 | 49 | 1 | | | 2T |
 | VIVACITY 2 SPORT LINE 4 | SCOOTER | 1.499 | 49 | 1 | | | 2Τ |
 | TWEET 50 4T RS | SCOOTER | 1.569 | 49 | 1 | | | 4T |
 | SPEEDFIGHT 3 AIR 2T | SCOOTER | 1.599 | 49 | 1 | | | 2T |
 | SPEEDFIGHT 3 4T | SCOOTER | 1.689 | 49 | 1 | | | 4T |
 | TWEET EVO 125 4T | SCOOTER | 1.749 | 125 | 1 | | | 4T |
 | XP6 T (Enduro) | ON-OFF | 1.799 | 50 | 1 | | | 2T |
 | SPEEDFIGHT 3 LCX 2T | SCOOTER | 1.799 | 49 | 1 | | | 4T |
 | SPEEDFIGHT 2 100 RALLY | SCOOTER | 1.799 | 100 | 1 | | | 2T |
 | TWEET EVO 150 4T | SCOOTER | 1.849 | 151 | 1 | | | 4T |
 | XPS T (Enduro) | ENDURO | 1.999 | 50 | 1 | | | 2T |
 | XPS ST (Street Supermotard) | SUPERMOTO | 1.999 | 50 | 1 | | | 2Τ |
 | ELYSTAR 50 TSDI-SBC | SCOOTER | 1.999 | 49 | 1 | | | 2T |
 | JET C-TECH | SCOOTER | 1.999 | 50 | 1 | | | 2T |
 | SPEEDFIGHT 3 DARKSIDE 125 4T | SCOOTER | 2.089 | 125 | 1 | | | 4T |
 | SPEEDFIGHT 3 ICEBLADE 125 4T | SCOOTER | 2.089 | 125 | 1 | | | 4T |
 | SPEEDFIGHT2 LX | SCOOTER | 2.120 | 49 | 1 | | | 2T |
 | LXR 200i | SCOOTER | 2.399 | 171 | 1 | | | 4T |
 | CITYSTAR 150 | SCOOTER | 2.489 | 151 | 1 | | | 4T |
 | DJANGO HERITAGE 125 | SCOOTER | 2.490 | 125 | 1 | | | 4T |
 | DJANGO EVASION 125 | SCOOTER | 2.790 | 125 | 1 | | | 4T |
 | DJANGO EVASION 150 | SCOOTER | 2.990 | 151 | 1 | | | 4T |
 | GEOPOLIS 125 | SCOOTER | 2.990 | 125 | 1 | | | 4T |
 | DJANGO ALLURE 150 | SCOOTER | 3.190 | 151 | 1 | | | 4T |
 | JET FORCE 125 EFI COMP. | SCOOTER | 3.599 | 125 | 1 | | | 4T |
 | GEOPOLIS 300 RS | SCOOTER | 3.890 | 278 | 1 | | | 4T |
 | GEOPOLIS 300 GEOSTYLE | SCOOTER | 3.890 | 278 | 1 | | | 4T |
 | GEOPOLIS 250 ABS | SCOOTER | 4.490 | 250 | 1 | 21 | | 4T |
 | GEOPOLIS 400 ABUS LOCK | SCOOTER | 4.490 | 399 | 1 | | | 4T |
 | SATELIS 500 | SCOOTER | 4.690 | 499 | 1 | | | 4T |
 | GEOPOLIS 400 ABS | SCOOTER | 4.990 | 399 | 1 | | | 4T |
 | SATELIS 500 ABS | SCOOTER | 5.290 | 499 | 1 | | | 4T |
 | METROPOLIS 400i 3W | SCOOTER | 8.499 | 399 | | | | 4T |
 | VOGUE 50 | SCOOTER | 899 | 49 | 1 | | | 2T |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου