Ομάδα | Aprilia Gresini | ||||
Μοτοσυκλέτα | Aprilia | ||||
Ημερομηνία γέννησης | 21/11/1984 | ||||
Βάρος (κιλά) | 60 | ||||
Ύψος (εκ.) | 169 | ||||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
MotoGP | 250 κ.εκ. | 125 κ. εκ. | Σύνολο | ||
Πρώτο GP | 2010 | 2007 | 2002 | ||
Πρώτη pole position | 2012 | 2007 | 2006 | ||
Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2014 | 2007 | 2004 | ||
Πρώτο βάθρο | 2012 | 2007 | 2004 | ||
Πρώτη νίκη GP | - | 2007 | 2006 | ||
Νικές GP | 0 | 8 | 8 | 16 | |
2η θέση | 0 | 10 | 5 | 15 | |
3η θέση | 3 | 10 | 5 | 18 | |
Βάθρα | 3 | 28 | 18 | 49 | |
Pole Position | 1 | 9 | 8 | 18 | |
Ταχ. γύροι αγώνα | 1 | 12 | 9 | 22 | |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 1 | 1 |
Related Posts
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου