Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 33m 27.223s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.205s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +3.158s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +5.663s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +7.044s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +7.832s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.115s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +32.413s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +32.586s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +32.901s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +33.116s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.599s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +33.735s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +34.991s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +35.763s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +37.397s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +41.975s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +47.915s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +49.471s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +49.473s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +55.964s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNS |
Αποτελέσματα Indonesian MotoGP στην πίστα Mandalika
- Blogger Comments
- Facebook Comments
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου